Informacija ruošiama.
Eil. Nr. | Projekto pavadinimas | Laikotarpis | Gauta lėšų ar pan. |
---|---|---|---|
1 | „Sveikatiados maisto detektyvai“ | 2017-2018 m.m. | Dalyvavo 25 mokiniai |
2 | „Gyvenk sveikai – sportuok linksmai“ | 2017-2018 m.m. | Dalyvavo 25 mokiniai |
3 | Socializacijos projektas „Prie Mažupės“ | 2018m. | 1429,29 eurai, dalyvavo 34 mokiniai |
4 | “Jaunimas gali” | 2018-2019 m. | Dalyvauja 18 mokinių. |
5 | Tarptautinis projektas „Tyrėjų naktis“ | 2018 m. | Dalyvavo 140 mokinių |
6 | „Kultūros pasas“ 1-4 klasių mokiniams | 2018 m. | 10 edukacinių pamokų 83 pradinių klasių mokiniams (415 eurų)Pasvalio ir Biržų krašto muziejuose |
7 | „Kultūros pasas“ 1-8, I-IV klasių mokiniams | 2019 m. | Edukacinės pamokos visiems mokiniams (5160 eurų) Pasvalio ir kt. Lietuvos muziejuose. |
8 | „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ edukacinių programų ir kūrybinių partnerysčių veiklai | 2017-2018 m.m. | 6 edukacinės išvykos |
9 | „Vaikų sveikata – fizinis jų aktyvumas“ | 2017 m. | 1000 eurų |
10 | „Modernaus tarpvalstybinio vaikų ir jaunimo verslumo kompetencijų ugdymo tinklo bibliotekos kūrimas“ | 2017-2020 m. | Dalyvavo 12 mokinių |
11 | “Kūryba išlaisvina” | 2018 m. | 300 eurų |
12 | “Judėjimas – tai sveikata 2” | 2018 m. | 300 eurų |
13 | „Turiningas laisvalaikis centre” | 2018 m. | 230 eurų |
14 | „Ugdykim ir švieskim 2” | 2018 m. | 300 eurų |
15 | „Augu sveikas ir laimingas“ | 2018 m. | 400 eurų |
16 | „Išbandyk save šimtmečio varžybose“ | 2018 m. | 350 eurų |
17 | IT pradinių klasių mokiniams | 2018-2019 m. | Gauta 10 nešiojamų kompiuterių |
18 | „Lyderių laikas 3“ | 2018-2020 m. | Suformuoti paramos švietimo lyderiams infrastruktūros pagrindai. |
19 | „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis” | 2017-2020 m. | |
20 | „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra” kūno kultūros ir fizinio aktyvumo ugdymo edukaciniai užsiėmimai | 2019 m. | 11 edukacinių išvykų, dalyvaus 260 mokinių. |
21 | Projektas ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II": 1. Psichologinės pagalbos paslaugos 2. LIONS QUEST programų diegimas | 2019-2020 m. | Visa bendruomenė |
Eil.Nr. | Projekto pavadinimas | Laikotarpis | Tikslas, gauta lėšų ar kt. informacija |
---|---|---|---|
1. | Vaikų sveikata -fizinis jų aktyvumas | 2017m. | formuoti ir puoselėti pradinių klasių mokinių sveiką gyvenseną, organizuojant sveikatą stiprinančias fizinio aktyvumo veiklas. 1992E |
2. | Perkeliamųjų gebėjimų vertinimas, 2020 | 2015-2018m. | Atlikti sisteminę egzistuojančių perkeliamųjų kompetencijų vertinimo Europos mokyklose analizę; sukurti perkeliamųjų kompetencijų vertinimo modelį; tobulinti moktyojų kvalifikaciją |
3. | "Selfink" - eTwKalėdos16 | 2016m. | 3b klasės mokiniai kūrė atvirukus, patalpino TvinSpace platformoje. Trumpalaikis projektas. |
4. | Kai už lango nėra sniego | 2017m. | Trumpalaikis projektas skirtas paminėti pasaulinei sniego dienai, kuri yra sausio 15d. |
5. | Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra | 2017-2018m. | 6 edukacinės programos po dvi iš kiekvienos tematinės kategorijos: 2 kultūrinės -meninės krypties, 2 technologijų ir kūrybinių industrijų krypties, gamtinės ir ekologinės krypties. |
6. | Psichinės sveikatos išsaugojimas, savižudybių prevencija, alkoholio, tabako, narkotikų ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija | 2016m. | Neigiamų nuostatų dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo formavimas, sveiko gyvenimo būdo, pozityvios asmens socializacijos ugdymas. 600E |
7. | Aš noriu, turiu ir galiu būti sveikas | 2015m. | Mokyti(s) gyventi sveikai, ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius. 7302 Lt |
Daugiafunkcinių centrų projektai
Eil.Nr. | Pavadinimas | Laikotarpis | Tikslas, gauta lėšų ar kt. informacija |
---|---|---|---|
1. | Daugiafunkcis centras - antrieji mano namai (Meškalaukis) | 2016m. | Stiprinti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius tarp vaikų ir suaugusiųjų; vaikų ir suaugusiųjų įtraukimas į turiningą veiklą. 200E |
2. | Sportuoju ir augu sveikas (Meškalaukis) | 2016m. | Vaikų , jaunimo laisvalaikio ir užimtumo skatinimas sportine veikla, sveikos gyvensenos ugdymas, naujų žinių apie sveiką mitybą įgijimas. 220E |
3. | Tautos tradicijos jaunimo akimis ir rankomis 2 (Švobiškis) | 2016m. | Jaunimo užimtumas laisvu nuo pamokų ir darbo metu; bendruomeniškumo skatinimas. 300E |
4. | Aktyvus jaunimas - gyvybinga bendruomenė (Nakiškiai) | 2016m. | Kokybiški, patrauklūs renginiai; tarpusavio bendravimo, iniciatyvumo ir inovatyvumo skatinimas; turiningas laisvalaikis. 450E |
5. | Užimtumas skatina bendravimą 2 (Deglėnai) | 2016m. | Sportinio inventoriaus įsigijimas. 190E |
6. | Turėkime turiningą laisvalaikį 3 (Norgėlai) | 2016m. | Vaikų ir suaugusių bendradarbiavimo įgūdžių gerinimas; aktyvus laisvalaikio praleidimas bendraujant; bendradarbiavimo ir bendravimo ugdymas vaikų ir suaugusių tarpe. 200E |
Eil. Nr. |
Projekto pavadinimas |
Laikotarpis |
Gauta lėšų ar pan. |
1. |
,,Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines ir komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“. | 2009–2012 m. | Gimnazijos savęs vertinimo instrumentų kūrimas |
2. |
ES projektas ,,Sąlygų sudarymas šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimui Pasvalio rajone“ vykdyme | 2009–2012 m. | Vaiko dienos centrų aprūpinimas baldais, buitine ir kompiuterine įranga, metodinėmis priemonėmis už Lt kiekvienam centrui |
3. |
ES projektas „Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas“. | 2009–2012 m. | Suplanuotos lėšos |
4. |
ES struktūrinių fondų projektas “Švietimo vadybos inovacijų žingsniai: nepedagoginio administracinio personalo profesinių ir bendrųjų gebejimų atnaujinimas, siekiant švietimo kokybės Panevėžio miesto ir Pasvalio, Rokiškio rajonų švietimo įstaigose“ | 2009–2012 m. | Keliamos kompetencijos |
5. |
ES projektas „ Papildoma pagalba spec. poreikių vaikams Pasvalio rajone“ | 2011–2012 m. | Specialių poreikių kabinetų aprūpinamas kompiuterine įranga, kitomis techninėmis, metodinėmis priemonėmis. |
6. |
ES projektas “ Gimnazijos sporto salės remontas“ | 2012–2013 m. | Sporto salės grindų atnaujinimas, persirengimo kambarių remontas. |
7. |
Pasvalio visuomenės sveikatos centras „Sveikos gyvensenos ugdymas pradinėse klasėse“
|
2011–2014 m. | 1000lt
Vaikų užimtumas |
8. |
Pasvalio visuomenės sveikatos centras
„ Sportuojame visi, visur ir visada“
|
2011–2014 m. | 1000lt
Vaikų užimtumas |
9. |
Pasvalio visuomenės sveikatos centras
„Alkocholio, tabako, narkotikų ir kitų psichotropinių medžaigų vartojimo prevencija“ |
2011–2014 m. | 1000lt
Vaikų užimtumas |
10. |
Švietimo ir mokslo ministerijos, Paasvalio savivaldybės socializacijos projektas
„ Prie mažupės“ |
Kiekvienų metų birželio mėnesį | Maitinimas, suplanuotos lėšos. |
11. |
ES projektas “Mokytojų, tėvų ir vaikų partnerystės ir bendradarbiavimo tinklo kūrimas nacionaliniu lygmeniu“ („ Paauglystės kryžkelės: gyvenimo įgūdžių ugdymas“- LIONS QUEST programa) | 2013–2014 m. | Mokykla aprūpinta nemokamai trimis programos metodikos paketais (kiekvieną sudaro 16 knygų). |
12. |
ES projektas „ Siauruką prisimenant“ | 2012–2015 m. | Projekto metu įamžintas siaurasis geležinkelis: surengtas dailės pleneras ir nuotraukų bei paveikslų paroda, išleistas bukletas, sukurtas videofilmas apie siauruką, sutvarkyta senojo geležinkelio stotis, surengta miesto šventė. |
13. | Lietuvos plaukimo federacijos ir Pasvalio sporto mokyklos projektas 2 kl. mokiniams “Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje-2015” | 2015 m. | Vaikai baseine mokosi plaukti. |
Leave a Reply