Nuo 2020 m.rugsėjo 2 d. mokiniai bus pavežami į mokyklą ir namo nustatytais Pasvalio autobusų parko maršrutais. Autobuso parko maršrutus galite atsisiųsti paspaudę šią nuorodą.
Mokyklinių (GELTONŲ) autobusų maršrutai ir grafikai
2020–2021 m. m. rugsėjo 2-11 d.
Mokinių vežimas į gimnaziją rugsėjo 1-11 d:
| Vairuotojas | Autobuso maršruto pavadinimas | Laikas | Mokinių įlaipinimo (išlaipinimo) stotelių pavadinimai) |
| Antanas Turauskas
Volkswagen-Crafter FGT-433 |
Joniškėlis–Gustoniai
|
7:00 | Joniškėlio gimnazija |
| 7:12 | Gailioniai | ||
| 7:20 | Stačiūnai | ||
| 7:30 | Joniškėlio gimnazija | ||
| Iš viso: | |||
| Joniškėlis–Gailioniai
|
7:35 | Joniškėlis | |
| 7:40 | Gustoniai | ||
| 7:55 | Joniškėlis | ||
| Iš viso: | |||
| Sigitas Lukoševičius
Mercedes-Benz Sprinter JZZ-791 |
Norgėlai–Kapčiūnai | 7:10 | Jaciūnai |
| 7.30 | Joniškėlis | ||
| 7:40 | Kapčiūnai | ||
| 7:45 | Valdeikiai | ||
| 7:55 | Joniškėlis | ||
| Iš viso: | |||
| Irenijus Pangonis
Iveco DailY GEG-306 |
Joniškėlis–Stumbriškis | 7:00 | Joniškėlis |
| 7:20 | Šedeikoniai | ||
| 7:35 | Stumbriškis | ||
| 7:40 | Vaitkūnai | ||
| 7:50 | Joniškėlis | ||
| Iš viso: |
Mokinių vežimas po pamokų rugsėjo 2-11d.:
| Vairuotojas | Autobuso maršruto pavadinimas | Laikas | Mokinių įlaipinimo
(išlaipinimo) stotelių pavadinimai) |
| Sigitas Lukočevičius | Joniškėlis–Deglėnai
(Tik 1–5 klasių mokiniams) (Trečiadieniais 13:30) |
13:00 | Joniškėlio gimnazija |
| 13:05 | Pamažupiai | ||
| 13:10 | Katkūnai | ||
| 13:15 | Norgėlai | ||
| 13:20 | Vildūnai | ||
| 13:30 | Deglėnai | ||
| 13:45 | Joniškėlio gimnazija | ||
| Iš viso: | |||
| Joniškėlis–Kapčiūnai
(Trečiadieniais 14:25) |
14:05 | Joniškėlio gimnazija | |
| 14:10 | Valdeikiai | ||
| 14:15 | Nakiškiai | ||
| 14:25 | Kapčiūnai | ||
| 14:40 | Joniškėlio gimnazija | ||
| Iš viso: | |||
| Joniškėlis–Norgėlai
(Trečiadieniais) |
15:20 | Joniškėlio gimnazija | |
| 15:40 | Valdeikiai | ||
| 15:45 | Nakiškiai | ||
| 15:55 | Kapčiūnai | ||
| 16:05 | Katkūnai | ||
| 16:20 | Norgėlai | ||
| Iš viso | |||
| Joniškėlis–Norgėlai
(Pirmadieniais, antradieniais, ketvirtadieniais)
|
15:40 | Joniškėlio gimnazija | |
| 16:00 | Valdeikiai | ||
| 16:05 | Nakiškiai | ||
| 16:15 | Kapčiūnai | ||
| 16:30 | Norgėlai | ||
| Iš viso | |||
| Joniškėlis–Norgėlai
(Penktadieniais) |
14:45 | Joniškėlio gimnazija | |
| 15:05 | Valdeikiai | ||
| 15:10 | Nakiškiai | ||
| 15:20 | Kapčiūnai | ||
| 16:05 | Katkūnai | ||
| 15:35 | Norgėlai | ||
| Iš viso | |||
| Antanas Turauskas | Joniškėlis–Kapčiūnai
(Tik 1–5 klasių mokiniams) (Trečiadieniais 13:30)
|
13:00 | Joniškėlis |
| 13:05 | Meškalaukis | ||
| 13:10 | Meškalaukio vienkiemis | ||
| 13:15 | Joniškėlio gimnazija | ||
| 13:25 | Nakiškiai | ||
| 13:30 | Kapčiūnai | ||
| 13:40 | Joniškėlio gimnazija | ||
| Iš viso: | |||
| Joniškėlis–Meškalaukis–Joniškėlis
(Trečiadieniais 14:25) |
13:50 | Joniškėlio gimnazija | |
| 13:57 | Meškalaukis | ||
| 14:05 | Joniškėlio gimnazija | ||
| Iš viso: | |||
| Joniškėlis – Gailioniai
(Trečiadieniais 14:40)
|
14:05 | Joniškėlio gimnazija | |
| 14:15 | Stačiūnai | ||
| 14:20 | Gailioniai | ||
| 14:35 | Joniškėlio gimnazija | ||
| Iš viso: | |||
| Joniškėlis- Gustoniai
(Trečiadieniais 15:20)
|
14:45 | Joniškėlio gimnazija | |
| 14.55 | Jurgeniškiai | ||
| 15:00 | Gustoniai | ||
| 15:15 | Joniškėlio gimnazija | ||
| Iš viso: | |||
| Joniškėlis –Meškalaukis
(Pektadieniais 14:45) |
15:40 | Joniškėlio gimnazija | |
| 15:45 | Meškalaukis | ||
| 15.55 | Jurgeniškiai | ||
| 16,05 | Joniškėlio gimnazija | ||
| Iš viso: | |||
| Irenijus Pangonis | Joniškėlis – Pušalotas
(Tik 1–5 klasių mokiniams) (Trečiadieniais 13:30 ) |
13:00 | Joniškėlio gimnazija |
| 13:10 | Vaitkūnai | ||
| 13:20 | Pušalotas | ||
| 13:25 | Kaukliai | ||
| 13:35 | Mikoliškis | ||
| 13:40 | Šedeikoniai | ||
| 13:45 | Ožkyčiai | ||
| 13:50 | Migonėliai | ||
| 14:00 | Stumbriškis | ||
| 14:20 | Joniškėlis | ||
| Iš viso: | |||
| Joniškėlis–Pušalotas
(Trečiadieniais 15:20) |
15:20 | Joniškėlio gimnazija | |
| 15:35 | Pušalotas | ||
| 15:40 | Kaukliai | ||
| 15:50 | Migonėliai | ||
| 16,15 | Stumbriškis | ||
| 16:35 | Joniškėlis | ||
| Iš viso: | |||
| Joniškėlis–Pušalotas
(Pirmadieniais, antradieniais, ketvirtadieniais)
|
15:40 | Joniškėlio gimnazija | |
| 15:55 | Pušalotas | ||
| 16:05 | Kaukliai | ||
| 16:15 | Šedeikoniai | ||
| 16: 15 | Migonėliai | ||
| 16:40 | Joniškėlis | ||
| Iš viso: | |||
| Joniškėlis–Pušalotas
(Penktadieniais) |
14:45 | Joniškėlio gimnazija | |
| 15:00 | Pušalotas | ||
| 15:10 | Kaukliai | ||
| 15:20 | Šedeikoniai | ||
| 15:20 | Migonėliai | ||
| 15:45 | Joniškėlis | ||
| Iš viso: |